Заголовок
|
|
|
| 19:31 | 6 |
| 20:55 | 371 |
| 05:23 | 91 |
| 04:24 | 148 |
| 04:22 | 57 |
| 17:46 | 935 |
07.03.2021 |
| 19:58 | 2 |
| 19:48 | 4 |
| 19:31 | 6 |
| 19:16 | 6 |
| 18:43 | 14 |
| 18:34 | 28 |
| 18:32 | 26 |
| 17:58 | 13 |
| 17:54 | 36 |
| 17:45 | 14 |
| 17:32 | 9 |
| 17:05 | 45 |
| 16:54 | 19 |
| 16:43 | 8 |
| 16:41 | 10 |
| 16:38 | 30 |
| 16:34 | 25 |
| 16:24 | 46 |
| 16:17 | 25 |
| 16:12 | 12 |
| 16:11 | 32 |
| 16:08 | 18 |
| 15:41 | 21 |
| 15:39 | 41 |
| 15:37 | 33 |
| 15:36 | 35 |
| 15:35 | 25 |
| 15:35 | 27 |
| 15:33 | 42 |
| 15:31 | 29 |
| 15:30 | 39 |
| 15:27 | 28 |
| 15:05 | 20 |
| 14:59 | 55 |
| 14:55 | 16 |
| 14:31 | 25 |
| 14:18 | 17 |
| 14:08 | 14 |
| 14:03 | 54 |
| 13:56 | 73 |
| 13:47 | 36 |
| 13:43 | 9 |
| 13:40 | 49 |
| 13:28 | 36 |
| 13:26 | 42 |
| 13:26 | 31 |
| 13:25 | 14 |
| 13:25 | 26 |
| 13:24 | 33 |
| 13:19 | 12 |
| 13:18 | 18 |
| 13:15 | 56 |
| 13:14 | 31 |
| 13:13 | 8 |
| 13:12 | 6 |
| 13:03 | 33 |
| 12:56 | 16 |
| 12:47 | 23 |
| 12:45 | 22 |
| 12:45 | 37 |
| 12:40 | 8 |
| 12:36 | 12 |
| 12:10 | 77 |
| 11:54 | 38 |
| 11:43 | 107 |
| 11:41 | 16 |
| 11:36 | 30 |
| 11:35 | 24 |
| 11:35 | 14 |
| 11:34 | 23 |
| 11:34 | 16 |
| 11:33 | 22 |
| 11:33 | 41 |
| 11:29 | 38 |
| 11:28 | 31 |
| 11:26 | 53 |
| 11:25 | 17 |
| 11:23 | 28 |
| 11:21 | 49 |
| 11:20 | 36 |
| 11:19 | 44 |
| 11:16 | 28 |
| 11:15 | 38 |
| 11:10 | 28 |
| 11:06 | 13 |
| 10:58 | 56 |
| 10:53 | 41 |
| 10:51 | 39 |
| 10:51 | 9 |
| 10:49 | 26 |
| 10:48 | 43 |
| 10:47 | 19 |
| 10:06 | 36 |
| 10:05 | 10 |
| 09:51 | 15 |
| 09:47 | 37 |
| 09:46 | 39 |
| 09:43 | 44 |
| 09:41 | 22 |
| 09:40 | 32 |
| 09:38 | 21 |
| 09:32 | 55 |
| 09:30 | 61 |
| 09:30 | 30 |
| 09:25 | 18 |
| 09:25 | 47 |
| 09:23 | 16 |
| 09:22 | 13 |
| 09:20 | 28 |
| 09:15 | 20 |
| 09:05 | 57 |
| 08:59 | 22 |
| 08:48 | 27 |
| 08:37 | 13 |
| 08:21 | 30 |
| 08:13 | 33 |
| 08:11 | 16 |
| 08:05 | 18 |
| 08:04 | 12 |
| 07:52 | 36 |
| 07:47 | 45 |
| 07:38 | 19 |
| 07:32 | 15 |
| 07:20 | 28 |
| 07:18 | 16 |
| 07:15 | 47 |
| 07:12 | 66 |
| 07:11 | 80 |
| 07:10 | 64 |
| 07:10 | 70 |
| 07:09 | 69 |
| 06:51 | 16 |
| 06:50 | 11 |
| 06:48 | 39 |
| 06:35 | 17 |
| 06:31 | 21 |
| 06:29 | 19 |
| 05:55 | 15 |
| 05:44 | 28 |
| 04:23 | 53 |
| 04:23 | 22 |
| 03:44 | 18 |
| 03:32 | 47 |
| 03:18 | 56 |
| 03:07 | 16 |
| 03:05 | 15 |
| 03:01 | 18 |
| 02:15 | 61 |
| 01:54 | 48 |
| 01:44 | 64 |
| 01:38 | 24 |
| 01:23 | 10 |
| 01:20 | 46 |
| 01:08 | 54 |
| 00:49 | 38 |
| 00:42 | 44 |
| 00:20 | 99 |
| 00:06 | 84 |
| 00:02 | 14 |
06.03.2021 |
| 23:44 | 76 |
| 23:43 | 75 |
| 23:42 | 63 |
| 23:40 | 67 |
| 23:39 | 67 |
| 23:39 | 60 |
| 23:36 | 40 |
| 23:19 | 20 |
| 23:12 | 15 |
| 23:07 | 85 |
| 23:06 | 29 |
| 22:48 | 76 |
| 22:42 | 100 |
| 22:41 | 66 |
| 22:35 | 38 |
| 22:24 | 53 |
| 22:05 | 36 |
| 22:02 | 26 |
| 21:54 | 37 |
| 21:52 | 39 |
| 21:45 | 21 |
| 21:40 | 28 |
| 21:22 | 10 |
| 21:14 | 33 |
| 21:08 | 25 |
| 21:07 | 19 |
| 21:07 | 21 |
| 21:06 | 23 |
| 21:06 | 14 |
| 20:49 | 55 |
| 20:46 | 40 |
| 20:30 | 55 |
| 20:09 | 64 |
| 20:03 | 80 |
| 19:58 | 19 |
| 19:49 | 62 |
| 19:39 | 22 |
| 19:28 | 15 |
| 19:26 | 23 |
| 19:26 | 24 |
| 19:22 | 40 |
| 19:19 | 25 |
| 19:17 | 27 |
| 19:06 | 47 |
| 19:03 | 88 |
| 18:57 | 56 |
| 18:55 | 54 |
| 18:51 | 59 |
| 18:44 | 63 |
| 18:29 | 57 |
| 18:29 | 41 |
| 18:23 | 55 |
| 18:23 | 18 |
| 18:22 | 39 |
| 18:04 | 61 |
| 18:03 | 49 |
| 17:57 | 26 |
| 17:56 | 16 |
| 17:52 | 92 |
| 17:48 | 27 |
| 17:47 | 50 |
| 17:37 | 54 |
| 17:37 | 59 |
| 17:30 | 35 |
| 17:29 | 18 |
| 17:28 | 18 |
| 17:26 | 18 |
| 17:24 | 25 |
| 16:59 | 23 |
| 16:57 | 15 |
| 16:25 | 14 |
| 16:24 | 38 |
| 16:22 | 16 |
| 16:21 | 45 |
| 15:55 | 40 |
| 15:54 | 28 |
| 15:52 | 65 |
| 15:49 | 60 |
| 15:48 | 32 |
| 15:16 | 61 |
| 15:16 | 47 |
| 15:12 | 47 |
| 15:09 | 47 |
| 14:53 | 42 |
| 14:51 | 28 |
| 14:36 | 48 |
| 14:36 | 35 |
| 14:24 | 12 |
| 14:21 | 15 |
| 14:20 | 39 |
| 14:20 | 21 |
| 14:18 | 14 |
| 14:11 | 48 |
| 13:41 | 61 |
| 13:28 | 76 |
| 13:17 | 22 |
| 13:15 | 79 |
| 13:10 | 101 |
| 13:08 | 69 |
| 13:06 | 76 |
| 13:04 | 72 |
| 13:03 | 15 |
| 12:36 | 54 |
| 12:26 | 34 |
| 12:24 | 47 |
| 12:22 | 27 |
| 12:15 | 97 |
| 12:14 | 76 |
| 12:13 | 66 |
| 12:13 | 90 |
| 12:12 | 63 |
| 12:10 | 40 |
| 12:05 | 22 |
| 11:49 | 42 |
| 11:47 | 25 |
| 11:20 | 82 |
| 11:17 | 36 |
| 11:15 | 84 |
| 11:15 | 43 |
| 11:13 | 98 |
| 11:12 | 69 |
| 11:11 | 46 |
| 11:08 | 85 |
| 11:07 | 51 |
| 11:05 | 38 |
| 10:55 | 37 |
| 10:49 | 64 |
| 10:47 | 45 |
| 10:46 | 62 |
| 10:38 | 22 |
| 10:31 | 19 |
| 10:30 | 33 |
| 10:28 | 22 |
| 10:23 | 122 |
| 10:21 | 52 |
| 10:20 | 14 |
| 10:19 | 15 |
| 10:18 | 45 |
| 10:18 | 42 |
| 10:18 | 19 |
| 10:05 | 25 |
| 10:02 | 12 |
| 09:56 | 16 |
| 09:54 | 43 |
| 09:49 | 35 |
| 09:43 | 47 |
| 09:30 | 22 |
| 09:28 | 21 |
| 09:23 | 57 |
| 09:07 | 42 |
| 09:03 | 32 |
| 09:02 | 24 |
| 08:59 | 25 |
| 08:42 | 20 |
| 08:31 | 20 |
| 08:25 | 21 |
| 08:20 | 48 |
| 07:53 | 23 |
| 07:47 | 48 |
| 07:41 | 17 |
| 07:32 | 17 |
| 07:31 | 24 |
| 07:20 | 40 |
| 07:10 | 24 |
| 07:09 | 15 |
| 07:07 | 96 |
| 07:06 | 22 |
| 07:05 | 62 |
| 07:04 | 15 |
| 07:04 | 33 |
| 06:27 | 109 |
| 05:32 | 36 |
| 05:15 | 55 |
| 05:03 | 72 |
| 05:01 | 59 |
| 04:37 | 73 |
| 03:50 | 47 |
| 03:06 | 19 |
| 03:01 | 75 |
| 02:56 | 108 |
| 02:38 | 84 |
| 02:34 | 94 |
| 02:24 | 57 |
| 02:03 | 96 |
| 02:02 | 16 |
| 01:17 | 93 |
| 00:48 | 88 |
| 00:46 | 70 |
| 00:44 | 62 |
| 00:21 | 36 |
| 00:20 | 24 |
| 00:19 | 26 |
05.03.2021 |
| 23:37 | 99 |
| 23:27 | 71 |
| 23:21 | 54 |
| 23:17 | 49 |
| 23:10 | 12 |
| 22:36 | 38 |
| 22:35 | 24 |
| 22:30 | 36 |
| 22:22 | 52 |
| 22:14 | 86 |
| 22:13 | 26 |
| 21:49 | 116 |
| 21:48 | 20 |
| 21:43 | 35 |
| 21:38 | 25 |
| 21:35 | 26 |
| 21:31 | 47 |
| 21:15 | 24 |
| 21:15 | 11 |
| 21:14 | 26 |
| 21:14 | 23 |
| 21:11 | 32 |
| 20:55 | 123 |
| 20:43 | 48 |
| 20:40 | 93 |
| 20:37 | 23 |
| 20:36 | 75 |
| 20:36 | 26 |
| 20:34 | 22 |
| 20:27 | 22 |
| 19:47 | 152 |
| 19:44 | 122 |
| 19:22 | 49 |
| 19:16 | 15 |
| 19:14 | 102 |
| 19:06 | 88 |
| 19:05 | 32 |
| 19:02 | 23 |
| 18:58 | 32 |
| 18:44 | 76 |
| 18:43 | 55 |
| 18:40 | 129 |
| 18:40 | 17 |
| 18:39 | 14 |
| 18:38 | 16 |
| 18:32 | 17 |
| 18:23 | 93 |
| 18:19 | 21 |
| 17:57 | 38 |
| 17:56 | 20 |
| 17:51 | 108 |
| 17:49 | 104 |
| 17:41 | 56 |
| 17:41 | 79 |
| 17:40 | 96 |
| 17:14 | 25 |
| 17:13 | 24 |
| 17:11 | 20 |
| 16:59 | 65 |
| 16:58 | 74 |
| 16:56 | 66 |
| 16:47 | 108 |
| 16:45 | 147 |
| 16:33 | 331 |
| 16:31 | 53 |
| 16:30 | 101 |
| 16:28 | 49 |
| 16:22 | 42 |
| 16:11 | 23 |
| 16:10 | 62 |
| 16:10 | 29 |
| 16:09 | 33 |
| 16:07 | 23 |
| 15:57 | 136 |
| 15:54 | 72 |
| 15:38 | 92 |
| 15:32 | 141 |
| 15:24 | 112 |
| 15:21 | 76 |
| 15:19 | 56 |
| 15:15 | 21 |
| 15:14 | 134 |
| 15:11 | 86 |
| 14:59 | 26 |
| 14:58 | 95 |
| 14:57 | 56 |
| 14:53 | 50 |
| 14:45 | 100 |
| 14:42 | 22 |
| 14:42 | 98 |
| 14:41 | 32 |
| 14:40 | 68 |
| 14:35 | 64 |
| 14:28 | 30 |
| 14:25 | 81 |
| 14:24 | 92 |
| 14:15 | 19 |
| 14:11 | 77 |
| 14:09 | 94 |
| 14:07 | 48 |
| 14:04 | 30 |
| 13:59 | 38 |
| 13:53 | 22 |
| 13:41 | 155 |
| 13:38 | 34 |
| 13:36 | 19 |
| 13:23 | 23 |
| 13:20 | 101 |
| 13:02 | 15 |
| 12:59 | 30 |
| 12:56 | 125 |
| 12:55 | 30 |
| 12:53 | 80 |
| 12:51 | 110 |
| 12:51 | 34 |
| 12:46 | 81 |
| 12:43 | 83 |
| 12:39 | 17 |
| 12:36 | 20 |
| 12:34 | 36 |
| 12:33 | 97 |
| 12:31 | 14 |
| 12:29 | 21 |
| 12:28 | 32 |
| 12:25 | 79 |
| 12:20 | 84 |
| 12:19 | 101 |
| 12:17 | 80 |
| 12:16 | 68 |
| 12:02 | 64 |
| 11:54 | 101 |
| 11:54 | 121 |
| 11:53 | 84 |
| 11:53 | 29 |
| 11:52 | 54 |
| 11:51 | 57 |
| 11:50 | 18 |
| 11:49 | 71 |
| 11:49 | 21 |
| 11:48 | 14 |
| 11:47 | 92 |
| 11:47 | 24 |
| 11:13 | 61 |